AO Juju 5.0 x 20.5 Trick Løbehjul Day
Brand
AO Special Price 195,96 € Regular Price 309,60 €
Tilgængelighed: På lager
SKU
14083
Brand
AO
| Vægt | 3470 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deck bredde | 127 mm |
| Deck længde | 520 mm |
| Deck neck | Monoblock |
| Headset | integreret |
| Headtube vinkel | N/A |
| Headtube længde | 105 |
| Fodplads | 380 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Deck materiale | Aluminium |
| Materiale styrke kvalitet-deck | T6 |
| Bremse type | Flex fender |
| Backsweep | Ingen |
| Bar bredde | 520 mm |
| Bar højde | 600 mm |
| Bar indre diameter | 28,7 mm |
| Bar ydre diameter | 34,9 |
| Bar form | Y |
| Slot | Ja |
| Bar materiale | Aluminium |
| Materiale styrke kvalitet-bar | T6 |
| Forgaffel design | Monoblock |
| Gevind | Uden gevind |
| Forgaffel offset | Offset |
| Forgaffel materiale | Aluminium |
| Hjuldiameter | 115 |
| Kerne design | Hollow |
| Kerne materiale | Aluminium |
| Hjul nav bredde | 24 mm |
| PU (polyurethan) bredde | 24 mm |
| PU (polyurethan) hårdhed | 88A |
| Deck | Kompabilitet med hjuldiameter | 100, 110, 115, 120 |
| Forgaffel | Kompabilitet med hjuldiameter | 100, 110, 115, 120 |
| Deck | Kompabilitet med PU (polyurethan) bredde | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Forgaffel | Kompabilitet med PU (polyurethan) bredde | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Kugleleje præcision | ABEC9 |
| Kompressionssystem | IHC |
| Maks. brugervægt | 100 |
| Total højde | 850 |
| SCS / Clamp - Antal bolte | 2 |
| Evne | Avanceret |







