| Vægt | 3430 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deck bredde | 127 mm |
| Deck længde | 480 mm |
| Deck neck | Svejset |
| Headset | integreret |
| Headtube vinkel | 83 |
| Headtube længde | 100 |
| Fodplads | 345 |
| Deck-end | Box-end |
| Deck materiale | Aluminium |
| Materiale styrke kvalitet-deck | T6 |
| Bremse type | Flex fender |
| Backsweep | Ingen |
| Bar bredde | 625 mm |
| Bar højde | 615 mm |
| Bar indre diameter | 28,7 mm |
| Bar ydre diameter | 34,9 |
| Bar form | Y |
| Slot | Ja |
| Bar materiale | Aluminium |
| Materiale styrke kvalitet-bar | T6 |
| Forgaffel design | Monoblock |
| Gevind | Uden gevind |
| Forgaffel offset | Offset |
| Forgaffel materiale | CrMo |
| Hjuldiameter | 110 |
| Kerne design | Full |
| Kerne materiale | Aluminium |
| Hjul nav bredde | 24 mm |
| PU (polyurethan) bredde | 24 mm |
| PU (polyurethan) hårdhed | N/A |
| Deck | Kompabilitet med hjuldiameter | 100, 110, 115, 120 |
| Forgaffel | Kompabilitet med hjuldiameter | 100, 110, 115, 120 |
| Deck | Kompabilitet med PU (polyurethan) bredde | 24 mm |
| Forgaffel | Kompabilitet med PU (polyurethan) bredde | 24 mm |
| Kugleleje præcision | ABEC9 |
| Kompressionssystem | IHC |
| Maks. brugervægt | 100 |
| Total højde | 850 |
| SCS / Clamp - Antal bolte | 2 |
| Evne | Mellemliggende |












