Dominator Ranger Trick Løbehjul Blue
Brand
Dominator Special Price 78,32 € Regular Price 86,24 €
Tilgængelighed: På lager
SKU
9817
Brand
Dominator
| Vægt | 2861 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deck bredde | 101 mm |
| Deck længde | 482 mm |
| Deck neck | Svejset |
| Headset | Semi-integrated |
| Headtube vinkel | N/A |
| Headtube længde | 87 |
| Fodplads | 335 |
| Deck-end | N/A |
| Deck materiale | Aluminium |
| Materiale styrke kvalitet-deck | T6 |
| Bremse type | Flex fender |
| Backsweep | Ingen |
| Bar bredde | 457 mm |
| Bar højde | 558 mm |
| Bar indre diameter | 31,8 mm |
| Bar ydre diameter | 34,9 |
| Bar form | Y |
| Slot | Ja |
| Bar materiale | CrMo |
| Materiale styrke kvalitet-bar | N/A |
| Forgaffel design | Todelt |
| Gevind | Uden gevind |
| Forgaffel offset | Offset |
| Forgaffel materiale | CrMo |
| Hjuldiameter | 100 |
| Kerne design | Spoked |
| Kerne materiale | Aluminium |
| Hjul nav bredde | 24 mm |
| PU (polyurethan) bredde | 24 mm |
| PU (polyurethan) hårdhed | 88A |
| Deck | Kompabilitet med hjuldiameter | 100, 110 |
| Forgaffel | Kompabilitet med hjuldiameter | 100, 110 |
| Deck | Kompabilitet med PU (polyurethan) bredde | 24 mm |
| Forgaffel | Kompabilitet med PU (polyurethan) bredde | 24 mm |
| Kugleleje præcision | ABEC9 |
| Kompressionssystem | HIC |
| Maks. brugervægt | 100 |
| Total højde | 790 |
| SCS / Clamp - Antal bolte | 2 |
| Evne | Mellemliggende |


