| Vægt | 330 |
|---|---|
| Forgaffel rørlængde | 166 |
| Forgaffel design | Monoblock |
| Forgaffel offset | Offset |
| Kompressionsbolt | Ja |
| Primær kompressionssystem | HIC |
| Kompabilitet med hjul nav bredde | 24 mm |
| Forgaffel | Kompabilitet med hjuldiameter | 100, 110, 115, 120 |
| Forgaffel | Kompabilitet med PU (polyurethan) bredde | 24 mm |
| Akselængde | 40 |
| Gevind | Uden gevind |
| Kompressionssystem | N/A |
| Crown race-forgaffel | Integrated |
| Frame spacer type | Indbygget |
| Compression top cap | SCS/HIC cap |
| Kompressionstråd | Ingen |
| Materiale | Aluminium |
Performance Statistics









