Invert Trixter Trick Løbehjul Navy / Green / Black
Brand
Invert 58,76 €
Tilgængelighed: På lager
SKU
16874
Brand
Invert
| Vægt | 3280 |
|---|---|
| Konkav | Ingen |
| Deck bredde | 100 mm |
| Deck længde | 495 mm |
| Deck neck | Svejset |
| Headset | Semi-integrated |
| Headtube vinkel | 83 |
| Headtube længde | 105 |
| Fodplads | 360 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Deck materiale | Aluminium |
| Materiale styrke kvalitet-deck | T6 |
| Bremse type | Flex fender |
| Backsweep | Ingen |
| Bar bredde | 480 mm |
| Bar højde | 490 mm |
| Bar indre diameter | 28,7 mm |
| Bar ydre diameter | 31,8 |
| Bar form | T |
| Slot | Ja |
| Bar materiale | CrMo |
| Materiale styrke kvalitet-bar | T6 |
| Forgaffel design | Monoblock |
| Gevind | Uden gevind |
| Forgaffel offset | Offset |
| Forgaffel materiale | CrMo |
| Hjuldiameter | 100 |
| Kerne design | Spoked |
| Kerne materiale | Aluminium |
| Hjul nav bredde | 24 mm |
| PU (polyurethan) bredde | 24 mm |
| PU (polyurethan) hårdhed | N/A |
| Deck | Kompabilitet med hjuldiameter | 100, 110 |
| Forgaffel | Kompabilitet med hjuldiameter | 100, 110 |
| Deck | Kompabilitet med PU (polyurethan) bredde | 24 mm |
| Forgaffel | Kompabilitet med PU (polyurethan) bredde | 24 mm |
| Kugleleje præcision | ABEC9 |
| Kompressionssystem | IHC |
| Maks. brugervægt | 100 |
| Total højde | 740 |
| SCS / Clamp - Antal bolte | 2 |
| Evne | Nybegynder |






