| Vægt | 4350 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deck bredde | 140 mm |
| Deck længde | 546 mm |
| Deck neck | Svejset |
| Headset | integreret |
| Headtube vinkel | N/A |
| Headtube længde | 110 |
| Fodplads | 390 |
| Deck-end | Box-end |
| Deck materiale | Aluminium |
| Materiale styrke kvalitet-deck | T6 |
| Bremse type | Fender |
| Backsweep | Ingen |
| Bar bredde | 570 mm |
| Bar højde | 670 mm |
| Bar indre diameter | 28,7 mm |
| Bar ydre diameter | 31,8 |
| Bar form | T |
| Slot | Ingen |
| Bar materiale | CrMo |
| Materiale styrke kvalitet-bar | T6 |
| Forgaffel design | Monoblock |
| Gevind | Uden gevind |
| Forgaffel offset | Offset |
| Forgaffel materiale | Aluminium |
| Hjuldiameter | 110 |
| Kerne design | Spoked |
| Kerne materiale | Aluminium |
| Hjul nav bredde | 24 mm |
| PU (polyurethan) bredde | 24 mm |
| PU (polyurethan) hårdhed | 88A |
| Deck | Kompabilitet med hjuldiameter | 100, 110, 115, 120 |
| Forgaffel | Kompabilitet med hjuldiameter | 100, 110, 115, 120 |
| Deck | Kompabilitet med PU (polyurethan) bredde | 24 mm |
| Forgaffel | Kompabilitet med PU (polyurethan) bredde | 24 mm |
| Kugleleje præcision | N/A |
| Kompressionssystem | SCS |
| Maks. brugervægt | 100 |
| Total højde | 920 |
| SCS / Clamp - Antal bolte | 4 |
| Evne | Avanceret |





